.
Лучшие годы строительства жилья в Николаеве за последний 18 лет.

Лучшие годы строительства жилья в Николаеве за последний 18 лет.

mlp / 19.03.2019

Об этом дает представление информация Главного управления статистки в Николаевской области.

В областном центре площадь принятых в эксплуатацию жилых зданий (кв. м) составила (в скобках по области):

2000 – 61369 (100715);
2001 – 61511 (101019);
2002 – 50470 (109157);
2003 – 64235 (113581);
2004 – 64144 (143941);
2005 – 66994 (123199);
2006 – 80856 (139459);
2007 – 90427 (152985);
2008 – 109732 (160862);
2009 – 52655 (86253);
2010 – 79407 (132535);
2011 – 80116 (119022);
2012 – 62082 (120409);
2013 – 92845 (122057);
2014 – 65489 (105164);
2015 – 99974 (168317);
2016 – 85539 (106091);
2017 – 50848 (73543);
2018 – 36275 (51302).

Из этой информации следует, что самыми результативным для строителей жилья были 2008 и 2015 годы.

Инвестор.

| | | | - | | | | | |