.
Кто и сколько зарабатывает в Украине?

Кто и сколько зарабатывает в Украине?

mlp / 09.07.2007

Данные получены на основе общей информации о предложениях по заработным платам в рамках раздела специализации, без учета таких показателей как размер, статус и отрасль компаний, предлагающих вакансии, и уровень требований к кандидатам.
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАБОТОДАТЕЛЯМИ (первое полугодие 2007 года)
В таблице данные показывают: должность, минимальное значение, среднее значение, медиана, максимальное значение.
Юрист 200 800 600 2000
QA специалист (IT) 400 890 900 1250
Tester (IT) 200 740 700 1600
Менеджер IT проектов 400 2000 2000 15000
NET. Developer 350 1015 800 3000
Java Developer 300 970 1000 2500
Системный администратор 200 630 500 2000
Бренд-менеджер 500 1200 1200 3500
Менеджер по маркетингу 300 1000 800 1700
Менеджер по связям с общественностью 300 850 700 2500
Менеджер по рекламе 300 600 600 1500
Аналитик (маркетинг) 500 670 600 1500
Копирайтер 500 1000 1000 2000
Дизайнер 300 850 600 1700
Ассистент маркетолога 250 350 290 600
Менеджер по продажам 200 850 750 2500
Региональный представитель (продажи) 400 850 600 1500
Торговый представитель 200 420 300 1200
Менеджер по логистике 300 850 650 1500
Редактор 290 680 500 1700
Журналист 200 400 350 1000
Финансовый менеджер 300 700 900 3000
Главный бухгалтер 250 1000 900 3000
Бухгалтер 200 550 450 1500
Аудитор 450 900 900 3000
Экономист 200 400 400 1200
Кассир 200 290 300 600
Тренер (бизнес-тренер) 400 1400 1500 2000
Менеджер по персоналу 150 900 800 2500
Рекрутер 250 600 600 2000
Специалист департамента (страхование) 200 570 450 1000
Руководитель департамента (страхование) 300 1150 900 2000
Секретарь 100 480 450 1000
Персональный ассистент 300 790 900 1000

ПРИМЕЧАНИЕ: Медианный показатель, рассчитанный на основе вакансий, представляет собой значение заработной платы той вакансии, которая находится в середине ранжированного ряда (построенного в порядке возрастания или убывания представленных значений заработных плат). Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению с арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.

По материалам FINANCE.UA

| | | | - | | | | | |